Wijn in Nederland in cijfers
Op deze pagina verzamelen we de belangrijkste cijfers over wijn in Nederland: wat we drinken, wat een fles kost en hoe de markt beweegt. De prijscijfers komen uit onze eigen wijnprijzen-monitor, die doorlopend 23.215 wijnen volgt bij 4 Nederlandse webshops. Alle cijfers zijn vrij te gebruiken met bronvermelding.
De wijnprijzen-monitor
Wat kost een fles wijn online? Onze monitor meet wekelijks de prijzen van alle leverbare wijnen bij de webshops die we volgen. We rekenen per standaardfles (0,75 liter) en gebruiken de mediaan: die geeft een eerlijker beeld dan het gemiddelde, dat door dure topwijnen omhoog wordt getrokken.
Goed om te weten: dit meet het aanbod van online wijnspecialisten, inclusief topwijnen en zeldzame flessen. De cijfers liggen daardoor hoger dan wat de gemiddelde Nederlander in de supermarkt afrekent; ze zeggen iets over het assortiment, niet over het gemiddelde aankoopbedrag.
Prijs per wijnstijl
| Stijl | Mediaan per fles | Middelste 50% | Aantal wijnen |
|---|---|---|---|
| Rode wijn | € 63,00 | € 28,00 tot € 190,00 | 12.765 |
| Witte wijn | € 36,00 | € 19,33 tot € 80,28 | 6.308 |
| Mousserende wijn | € 55,14 | € 29,00 tot € 112,11 | 2.579 |
| Rosé | € 16,17 | € 11,00 tot € 25,00 | 517 |
| Alcoholvrije wijn | € 15,50 | € 8,99 tot € 23,00 | 165 |
| Versterkte wijn | € 39,81 | € 23,66 tot € 98,68 | 162 |
| Dessertwijn | € 43,34 | € 24,08 tot € 80,17 | 121 |
Prijsverdeling
Zo verdeelt het online aanbod zich over de prijsklassen:
Prijs per wijnland
| Land | Mediaan per fles | Middelste 50% | Aantal wijnen |
|---|---|---|---|
| Frankrijk | € 62,00 | € 28,32 tot € 199,20 | 12.192 |
| Italië | € 33,00 | € 19,50 tot € 68,39 | 5.369 |
| Duitsland | € 55,92 | € 28,35 tot € 295,00 | 1.824 |
| Verenigde Staten | € 117,64 | € 64,12 tot € 321,23 | 922 |
| Spanje | € 28,68 | € 14,00 tot € 72,77 | 742 |
| Portugal | € 26,79 | € 17,00 tot € 50,50 | 266 |
| Oostenrijk | € 32,01 | € 18,81 tot € 45,00 | 185 |
| Zuid-Afrika | € 23,00 | € 16,00 tot € 35,49 | 153 |
| Argentinië | € 32,00 | € 16,29 tot € 81,80 | 121 |
| Nieuw-Zeeland | € 32,01 | € 18,95 tot € 47,36 | 116 |
Prijs per druivenras
| Druif | Mediaan per fles | Middelste 50% | Aantal wijnen |
|---|---|---|---|
| Pinot Noir | € 78,00 | € 42,00 tot € 258,17 | 4.112 |
| Chardonnay | € 57,48 | € 32,01 tot € 120,79 | 3.635 |
| Merlot | € 86,55 | € 36,46 tot € 267,04 | 3.108 |
| Cabernet Sauvignon | € 95,10 | € 39,62 tot € 288,53 | 2.970 |
| Cabernet Franc | € 120,16 | € 47,56 tot € 333,93 | 2.348 |
| Syrah | € 38,48 | € 17,23 tot € 104,33 | 1.720 |
| Grenache | € 29,84 | € 14,33 tot € 79,83 | 1.548 |
| Riesling | € 65,80 | € 30,00 tot € 432,50 | 1.482 |
| Sangiovese | € 44,45 | € 27,00 tot € 86,43 | 1.173 |
| Petit Verdot | € 134,00 | € 58,31 tot € 401,00 | 1.110 |
Een wijn met meerdere druivenrassen telt bij elk ras mee. Meer weten over een druif? Kijk in ons wijnwoordenboek.
Methodiek: wekelijkse meting over alle actieve, leverbare wijnen bij de aangesloten webshops. Prijzen per fles van 0,75 liter; dozen worden omgerekend naar de prijs per fles. Meting loopt sinds augustus 2026. Zie ook hoe wij testen.
Wijnconsumptie in Nederland
Nederland loopt daarmee voorop in een wereldwijde daling, die vooral samenhangt met koopkracht en veranderend drinkgedrag van jongere generaties.
Bron: BNR Nieuwsradio (2025)
Bron: STAP, op basis van OIV-cijfers (2024)
Nederlandse wijnproductie
Bron: Nederlandse Wijninfo (2025)
Bron: Nederlandse Wijninfo (2025)
Accijns en prijzen
Er ligt bovendien een voorstel om de accijns voortaan jaarlijks automatisch te indexeren.
Bron: STAP (2024)
Het prijsverschil met Duitsland maakt grensaankopen voor veel Nederlanders aantrekkelijk.
Bron: Spirits NL (2026)
Markttrends
Bron: Winecastr (2026)
Bron: Perfecte Wijn (2026)
Deze cijfers gebruiken?
Graag zelfs. Alle cijfers uit de wijnprijzen-monitor zijn vrij te gebruiken voor artikelen, onderzoek en presentaties (CC BY 4.0). We vragen alleen een bronvermelding met link:
Bron: <a href="https://wijntripje.nl/wijn-statistieken/">Wijntripje wijnprijzen-monitor</a>
Journalist en op zoek naar een specifieke uitsplitsing of quote? Neem contact op, we leveren graag maatwerk uit de data.
Verder lezen
- De beste wijnen kopen volgens onze onafhankelijke toplijsten
- Interactieve kaart van Europese wijnstreken
- Ontdek wijnhuizen en verblijven voor je volgende wijnreis
- Grensaankoop-calculator: wat bespaar je door wijn in Duitsland te kopen?
- Onze beoordelingsmethode